BH93420-III sensore di livello di misura del livello del liquido con display LED da 4 a 20 mA
Dettagli del prodotto
| Evidenziare |
sensore di livello del liquido con display a LED,trasmettitore di livello con uscita da 4 a 20 mA,Sensore per la misura del livello di liquidi |
||
|---|---|---|---|
Descrizione del prodotto
Introduzione:R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine.
Il sensore di livello liquido BH93420-III è dotato di un sensore di pressione al silicio diffuso piezoresistivo ad alta precisione come elemento di misurazione del segnale. Misura la pressione statica, che è direttamente correlata al livello dell'acqua, e la converte in un segnale di uscita standard utilizzando circuiti di amplificazione. Stabilendo una relazione lineare tra il segnale di uscita e il livello del liquido, garantisce una misurazione precisa e accurata del livello dell'acqua.Caratteristiche del prodottoR: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine.
Design a split, che facilita il cablaggio e la calibrazione in locoDisplay a LEDGrado di protezione antideflagrante: ExiaIICT6Alta protezione: IP68
Applicazioni
- :
- Compatibile con liquidi non corrosivi in acciaio inossidabile 316L
- Monitoraggio dei livelli dell'acqua in varie applicazioni come acque reflue, industriali
- R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine.Monitoraggio del livello di diesel, carburante e altri serbatoi di olio
- Parametri di prestazione
- Intervallo di misurazione0~10m...400m
- Tipo di pressione
| Sovraccarico | |
| Codice | |
| Ripetibilità | |
| ±0,03% (Tip.) ±0,05%FS (Max.) | Isteresi |
| ±0,03% (Tip.) ±0,05%FS (Max.) | Stabilità a lungo termine |
| ±0,15%F.S/anno (Max.) | Deriva di temperatura dello zero |
| ±0,01%FS/°C (>100KPa), ±0,02%FS/°C (≤100Kpa) | Deriva di temperatura dello span |
| ±0,01%FS/°C (>100KPa), ±0,02%FS/°C (≤100Kpa) | Temperatura di compensazione |
| 0-50°C (0-1m | Temperatura operativa |
| . 0-2m); 0-70°C | Temperatura operativa |
| -20~80°C | Temperatura di stoccaggioR: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine.Vibrazione |
| 10g, 55Hz ~ 2kHz | Urto |
| 100g | Materiale dell'alloggiamento |
| Alluminio pressofuso, l1Cr18Ni9Ti | Materiale del diaframma |
| Acciaio inossidabile 316L | Resistenza di isolamento |
| ≥100MΩ@100VDC | Grado di protezione antideflagrante |
| ExiaIICT6 | Grado di protezione |
| IP68 | Guarnizione O-ring |
| Gomma fluorurata | Peso |
| ~1,5Kg (senza | |
| cavo) | Materiale del cavo |
| Cavo in polietilene, poliuretano, PTFE | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine.Segnale di uscita |
| Tensione di alimentazione | Tipo di uscita |
| 2/3/4 fili | Protocollo di comunicazione RS485 | |
| 4 | ||
| fili | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | Costruzione esterna R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine.Esempi di selezione |
| Suggerimenti per l'ordine |
| 2. Dovrebbe essere specificata la densità del mezzo misurato. |
BH93420
| 4. Per garantire il funzionamento affidabile del prodotto, si raccomanda agli utenti di installare dispositivi di protezione contro i fulmini in loco e di garantire che il prodotto e l'alimentazione siano collegati a terra in modo affidabile. |
Ordine
Guida
BH93420
| CodiceR: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | ||||||||||
| III | Materiale del cavo | |||||||||
| R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | Intervallo di misurazione | 0~10m...400m | ||||||||
| R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | Codice | ||||||||
| R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | Materiale del cavo | D1 | ||||||
| R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | ||||||||
| R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | Materiale del cavo | ||||||
| R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | |||||||
| R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | Materiale del cavo | |||||
| R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | |||||
| R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | ||||||
| R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | Materiale del cavo | ||||
| R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | |||||
| R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | |||||
| R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | |||||
| R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | Materiale del cavo | |||
| R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | ||||
| R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | ||||
| R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | Materiale del cavo | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | |
| R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | |||
| R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | |||
| R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine. | 2. D: Posso personalizzare specifiche speciali? | R: Sì, i nostri ingegneri possono adattare i prodotti per soddisfare esigenze specifiche. | |
Offriamo servizi OEM e ODM
3. D: Qual è la vostra capacità produttiva?
R:
R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine.4. D: Qual è il periodo di consegna tipico?
R: 5~8 giorni lavorativi per i modelli standard. I prodotti personalizzati possono variare.
5. D: Come vengono prezzati i prodotti? Ci sono sconti?R: Prezzi competitivi con sconti per ordini all'ingrosso o partner a lungo termine.6. D: Qual è la garanzia dei vostri prodotti? E il servizio post-vendita?
R: Il nostro periodo di garanzia è di 24 mesi dopo la spedizione, e il nostro post-vendita risponderà alle vostre domande in 24 ore, l'istruzione remota tramite rete PC è sempre disponibile.



Punti salienti del prodotto
Sensore di livello del liquido BH93420-III con display LED 4-20 mA. Presenta un design di tipo diviso, classificazione ExiaIICT6 a prova di esplosione, protezione IP68 ed elevata precisione ±0,25%. Misura i livelli dell'acqua nelle acque reflue, nelle acque industriali, nei serbatoi, nei pozzi, nei fiumi, nell'acqua di mare e nei serbatoi di petrolio.
19 mm trasmettitore di pressione riempito di olio trasmettitore di pressione di silicio diffuso prova di olio di acqua
Oil Filled Diffused Sillcon Pressure Transmitter Sensor For Water And Oil Test 19mm Silicon Piezoresistive Pressure Sensor Introduction of Pressure Transmitter Sensor: HT19F functions as a silicon piezoresistive pressure sensor ,with a core consisting of a highly stable diffused silicon element,. It ...
OEM Flusso dell'olio d'acqua Trasmettitore di pressione del diaframma Sensore di pressione digitale del livello delle bevande
BP93420-IIIQT1 OEM water oil Beverage glue Flush Diaphragm Pressure Sensor Transmitter BP93420-IIIQT1 Pressure Transmitter Introduction of flush diaphragm pressure sensor: BP93420-IIIQT1 flush-diaphragm pressure sensor transmitter is an analog pressure transmitter with a flat membrane structure, ...
BPHT24-III Trasmettitore di pressione digitale sensore di pressione digitale a diaframma
Hengtong BPHT24-III Digital Flush diaphragm pressure sensor Transmitter China BPHT24-III Pressure Transmitter Introduction of flush diaphragm pressure sensor transmitter: BPHT24-III pressure transmitter is mainly used in the pressure measurement of viscous liquid mud anti-scaling and anti-crystalliz...
BPZK04-2 Interruttore di pressione elettrico 24VDC 4-20mA Interruttore di pressione digitale Display LCD Interruttore di pressione elettronico
24Vdc 4-20MA 2-Point Electronic Pressure Switch Digital Pressure Switch With LCD Display BPZK04-2 Electronic Pressure Switch Introduction: BPK-ZK04-2 electronic pressure switch is a set of pressure measurement, control display, transmission output as one of the full digital control products. It can ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.