| Modello n.: | HT15V | Per: | Trasmettitore di pressione di silicio diffuso |
|---|---|---|---|
| Tipo di segnale di uscita: | Tipo analogo | processo di produzione: | Integrazione |
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Tipo di filo: | NO |
| Tipo di cablaggio: | Quattro fili | Mezzo di misurazione: | Gas e liquidi |
| Grado di protezione IP: | IP65 | Personalizzato: | Personalizzato |
| Parole chiave: | Mini sensore | Fornitura: | 5-10VDC |
| Filo: | Filo di silicone da 13 mm | Produzione: | segnale mio |
| Pacchetto di trasporto: | cartone | Specifica: | 15 mm |
| Marchio: | HengTong | Origine: | Cina |
| Codice SA: | 9026209090 | Capacità produttiva: | 50000 PCS/anno |
| Evidenziare: | Sensore di pressione al silicio HT15V,Sensore di livello con alimentazione 10VDC,Sensore trasmettitore di pressione HT |
||
| Manometro (G) | |||||
| 350KPa, 1000KPa, 2000Kpa | Assoluto (A) | 350KPaA, 700KPaA, 1000KPaA, 2000KPaA | |||
| Sigillato (S) | 3500KPaS, 7MPaS, 10MPaS | ||||
| Tip | |||||
| 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | Unità | Non linearità | |||
| ±0.15±2 | %F.S | Ripetibilità | Temperatura compensata | ||
| 0.054.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | %F.S | Uscita offset zero | Temperatura compensata | ||
| 0.050.1 | %F.S | Uscita offset zero | Temperatura compensata | ||
| 0±1±2 | mV | Uscita a fondo scala | Deriva di temperatura offset zero | ||
| 100±1±2 | mV | Deriva di temperatura offset zero | 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | ||
| ±0.8±2 | %F.S | Temperatura compensata | 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | ||
| ±2 | %F.S | Temperatura compensata | 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | ||
| ºC | Sovraccarico consentito | 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | |||
| ºC | Sovraccarico consentito | 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | |||
| ºC | Sovraccarico consentito | 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | |||
| 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | ||||
| 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | ||||
| F.S/Anno4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | Materiale del diaframma | 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | |||
| 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | ||||
| 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | ||||
| 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | ||||
| 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | ||||
| 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | ||||
| 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | ||||
| 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | ||||
| 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | ||||
| 4.Q: Qual è il periodo di consegna tipico? | |||||
| Collegamento elettrico e compensazione | |
Esempi di selezione |
| tenuta all'aria richiesta |
| Domande e risposte |
| A: Alta precisione, durata ed eccellenti prestazioni. Personalizzazione disponibile. |