| Modello n.: | BPZ2008 | Intervallo di misurazione: | Misuratore di bassa pressione |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Indicatore di pressione generale | Precisione: | 0,25 |
| Display: | Digitale | Applicazione: | Industriale |
| Struttura: | Misuratore di pressione della colonna di fluido | Tipo di connessione: | Filo |
| Funzione: | Tipo di indicazione locale, controllato da segnale elettrico | Struttura di installazione: | Montaggio diretto |
| Caratteristiche del mezzo di misura: | Indicatore di pressione generale | Indicando il riferimento di pressione: | Indicatore di pressione differenziale |
| Energia: | Batteria da 9 V | Materiale a guscio: | 304S.S e plastica |
| Filo: | G1/2 e così via | Valore dell'esposizione: | Pressione |
| Pacchetto di trasporto: | cartone | Specifica: | 10kpa~100Mpa |
| Marchio: | HengTong | Origine: | Cina |
| Codice Hs: | 80328100 | Capacità produttiva: | 50000 PCS/anno |
| Evidenziare: | BPZ2008 differential pressure transmitter,9V battery powered pressure gauge,pressure transmitter sensor with warranty |
||
| Performance Parameters | |
| Measurement Range | 0-10KPa...~4MPa |
| Pressure Type | Differential Pressure |
| Single-side Overload | ≤3 times of the rated range |
| Static pressure | The minimum value between 5 times the rated range or 7 MPa |
| Power Supply | 9V alkaline battery. |
| Accuracy @ 25ºC | ±0.25% (Typical) ±0.5% (Maximum) |
| Repeatability | 0.1%FS |
| Hysteresis | 0.1%FS |
| Long-Term Stability | ±0.5%F.S/Year(≤200KPa) ±0.2%F.S/Year(>200KPa) |
| Zero Point Temperature Drift | ±1%F.S/ºC(≤100KPa) ±2%F.S/ºC(>100KPa) |
| Full Scale Temperature Drift | ±1%F.S/ºC(≤100KPa) ±2%F.S/ºC(>100KPa) |
| Compensation Temperature | 0-50ºC(0-10KPa, 0-20KPa) ,0-70ºC ,-10-70ºC |
| Operating Temperature | -1ºC~49ºC |
| Storage Temperature | -40ºC~100ºC |
| Vibration | 10g,55Hz ~ 2kHz |
| Housing Material | ABS,1Cr18Ni9Ti |
| Diaphragm Material | 316L |
| Insulation Resistance | 100MΩ 100VDC |
| Protection Rating | IP65 |
| Weight | ~0.45kg |
| Outline Construction | |
| Dimension | |
| Ordering tips |
| company |
| Q&A |