| Modello n.: | BT93420-III | contatto: | contatto |
|---|---|---|---|
| Tipo di segnale di uscita: | Tipo analogo | Processo di produzione: | Ferita di filo normale |
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Misurazione mezzo: | Temperatura |
| Valutazione IP: | IP65 | Personalizzato: | Personalizzato |
| Temperatura: | Personalizzato | Stabilità a lungo termine: | ± 0,2% F.S/anno |
| Filo: | G1/2,1/4NPT | Precisione: | 0.5%F.S |
| Pacchetto di trasporto: | cartone | Specifica: | PC |
| Marchio: | Sensore HT | Origine: | Cina |
| Codice Hs: | 9032100000 | Capacità produttiva: | 5000 pezzi/mese |
| Evidenziare: | Sensore di temperatura LCD PT100,PT1000 trasmettitore di temperatura industriale,Indicatore di temperatura con display LCD |
||
| Parametri delle prestazioni | |
| Intervallo di misura | -55~1200oC |
| Precisione @ 25oC | ± 0,5% (tipico) ± 1% (massimo) |
| Ripetibilità | ±0,03% (tipico) ±0,05%FS (massimo) |
| Isteresi | ±0,03% (tipico) ±0,05%FS (massimo) |
| Stabilità a lungo termine | ± 0,2% F.S/anno (massimo) |
| Temperatura di funzionamento | -30°C a 80°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C - 100°C |
| Materiale per le abitazioni | Aluminici |
| Materiale del diaframma | 316L di acciaio inossidabile. |
| Resistenza all'isolamento | >= 100MΩ@100VDC |
| Temperatura massima | 120% dell'intervallo di temperatura nominale |
| Classificazione di protezione | Protezione IP65 |
| Peso | ~ 0,5 kg |
| Progetto di costruzione | |
| Casella terminale | |
| Ordine Guida | |||||||
| BT1 politica agricola | Trasmettitore dell'indicatore di temperatura | ||||||
| Codice | Progetto di costruzione | ||||||
| Io... | Casella terminale blu | ||||||
| II | 2088 alloggi | ||||||
| III | 2088+LED | ||||||
| II.I.A. | 3051+LED | ||||||
| Intervallo di misura | -55~1200oC | ||||||
| Codice | Fornitore di energia | ||||||
| D1 | 24VDC | ||||||
| D2 | Altri | ||||||
| Codice | Segnale di uscita | ||||||
| S1 | 4~20mADC | S4 | 0~10mADC | ||||
| S2 | 1 ~ 5VDC | S5 | 0~20mADC | ||||
| S3 | 0~5VDC | S6 | 0~10VDC | ||||
| Codice | Connessione a pressione | ||||||
| J1 | M27X2 maschio | ||||||
| J2 | Altri | ||||||
| Codice | profondità di inserimento | ||||||
| L | Profundità di inserimento effettiva | ||||||
| Domande e risposte |