| Modello n.: | BH93420-III | Intervallo di pressione: | 0-1m-400 mH2O |
|---|---|---|---|
| Tipo di visualizzazione: | GUIDATO | Grado di precisione: | 0.1%,00,25% |
| Valutazione IP: | IP68 | Peso netto: | 1,6 kg |
| Materiale diaframma: | 316L Acciaio inossidabile | Intervallo di misurazione: | 0 ~ 10m… 400mH2O |
| Tipo di pressione: | Pressione di misura, pressione assoluta, pressione sigillata | Sovraccarico: | ≤ 2x intervallo valutato |
| Precisione @ 25ºC: | ± 0,1% (tip.) ± 0,2% (max.) | Temperatura operativa: | -20°C a 80°C |
| Temperatura di conservazione: | -30 ~ 100ºC | Materiale abitativo: | Alluminio fuso, acciaio inossidabile 1cr18ni9ti |
| Segnale di uscita: | 4 ~ 20mA con HART | ||
| Evidenziare: | HT Sensor water level transmitter IP68,BH93420-III water level sensor 0.1% accuracy,submersible water level transmitter with warranty |
||
The BH93420-III insertion-type intelligent water level transmitter features a high-precision piezoresistive silicon pressure sensor for measuring static pressure proportional to liquid level. Utilizing HART communication protocol, it enables digital signal transmission and two-way communication.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Measurement Range | 0~10m...400mH2O |
| Pressure Type | Gauge Pressure, Absolute Pressure, Sealed Pressure |
| Accuracy @ 25ºC | ±0.1% (Typ.) ±0.2% (Max.) |
| Long-Term Stability | ±0.15%F.S/year (Max.) |
| Operating Temperature | -20~80ºC |
| Housing Material | Cast aluminum, Stainless steel 1Cr18Ni9Ti |
| Explosion-proof Rating | ExiaIICT6 |
| Protection Rating | IP68 |
![]()
![]()
Please ensure compatibility with measured medium and specify density when ordering.
![]()