Luogo di origine: | Baoji, Cina. |
---|---|
Marca: | HT SENSOR |
Certificazione: | CE,RoHs,ISO9001 |
Numero di modello: | BP170 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Pacchetto standard di esportazione |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | Western Union, L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 5000 PCS/Mese |
Modello N.O.: | BP170 | personalizzato: | personalizzato |
---|---|---|---|
Spostato: | 4-20mA | Materiale di alloggiamento: | 316L |
Tipo di pressione: | Pressione di misura, pressione assoluta, pressione sigillata | Specificità: | Sensore di pressione in silicio |
Marchio: | Sensore HT | Origine: | Cina |
Tipo: | BP170 Sensore del trasmettitore di pressione | Intervallo di pressione: | 0kPa~10kPa...40MPa |
BP170 Trasmettitore di pressione
Introduzione del sensore del trasmettitore di pressione:
Il sensore del trasmettitore di pressione BP170 utilizza come elemento di misurazione del segnale il nucleo del sensore riempito di olio isolato in silicio della serie HT.PCB di alta precisione sviluppati in proprio per convertire il segnale del sensore in segnale di uscita standard richiesto dai clienti.i prodotti finiti sono rigorosamente testati e sottoposti a screening di invecchiamento, prestazioni stabili e affidabili, adatte a vari test di pressione
Caratteristiche del prodotto Sensore del trasmettitore di pressione:
Applicazioni del sensore del trasmettitore di pressione:
Parametri di prestazione del sensore del trasmettitore di pressione | |
Intervallo di misura | 0kPa ~ 10kPa...20MPa |
Tipo di pressione | Pressione di misura, pressione assoluta, pressione sigillata |
Sovraccarico | ≤ 1,5 volte l'intervallo nominale |
Precisione @ 25oC | ±0,25% (tipico) ±0,5% (massimo) |
Ripetibilità e isteresi | 00,1% FS |
Stabilità a lungo termine | ± 0,1% F.S./anno (tipo) ± 0,2% F.S./anno (massimo) |
Drift di temperatura del punto zero | ± 0,02% F.S/oC ((≤ 100KPa) ± 0,01% F.S/oC ((> 100KPa) |
Differenze di temperatura su scala completa | ± 0,02% F.S/oC ((≤ 100KPa) ± 0,01% F.S/oC ((> 100KPa) |
Risposta di frequenza | 2.4Khz |
Temperatura di compensazione | 0-70oC ((≤10mpa, personalizzabile) |
Temperatura di funzionamento | -20°C~80°C |
Temperatura di conservazione | -40°C~120°C |
Vibrazione | 10 g,55 Hz ~ 2 kHz |
Materiale per le abitazioni | 304316L |
Materiale del diaframma | 316L |
Resistenza all'isolamento | 100MΩ 100VDC |
Classificazione a prova di esplosione | Ex db IIC T6 Gb |
Classificazione di protezione | Protezione IP65 |
Sigillo O-Ring | Fabbricazione a partire da materie plastiche |
Peso | ~ 0,25 kg |
Segnale di uscita | Tensione di alimentazione | Tipo di uscita |
4 ~ 20 mA | 12 ~ 30VDC | 2/3/4 di filo |
0~10/20mA | 3 fili |
|
0/1 ~ 5V | ||
0/1 ~ 10V | ||
0.5 ~ 4.5V | 5VDC |
Selezione Esempi di sensore di trasmettitore di pressione |
Suggerimenti per ordinare |
Guida d'ordine del sensore del trasmettitore di pressione | |||||||||
BP170X | Trasmettitore di pressione analogo | ||||||||
Codice | Progetto di costruzione | ||||||||
5 | Tappi Packard | 6 | Cavo di uscita diretto sigillato 1,5 metri | ||||||
7 | Mini connettore Hirschmann | 8 | Grandi connettori Hirschmann | ||||||
Intervallo di misura | 0kPa ~ 10kPa...5MPa | ||||||||
(0-X) Kpa o MPa |
X: Indica il range di misurazione effettivo | ||||||||
Codice | Fornitore di energia | ||||||||
D1 | 24VDC | ||||||||
D2 | 5VDC | ||||||||
D3 | Altri | ||||||||
Codice | Segnale di uscita | ||||||||
S1 | 4~20mADC | S5 | 0~20mADC | ||||||
S2 | 1 ~ 5VDC | S6 | 0~10VDC | ||||||
S3 | 0~5VDC | S7 | 0.5~4.5VDC | ||||||
S4 | 0~10mADC | ||||||||
Codice | Connessione a pressione | ||||||||
J1 | M20×1.5 | ||||||||
J2 | G1/2 | ||||||||
J3 | G1/4 | ||||||||
J4 | 7/16-20UNF | ||||||||
J5 | Altri | ||||||||
Codice | Connessione elettrica | ||||||||
B1 | Hirschmann | ||||||||
B2 | PG7 | ||||||||
B3 | Cable sigillata uscita 1,5 metri | ||||||||
B4 | Altri | ||||||||
Codice | Tipo di pressione | ||||||||
G | Pressione di misura | ||||||||
A | Pressione assoluta | ||||||||
S | Pressione di riferimento sigillata |
1D:Lei è una società di produzione?